





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | TMS0 - 891 | 7000 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TMS0 - 890 | 9091 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | TMS0 - 889 | 9797 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | TMS0 - 888 | 3924 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | TMS0 - 887 | 4330 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | TMS0 - 886 | 5360 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TMS0 - 885 | 3111 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TMS0 - 884 | 7886 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TMS0 - 883 | 7168 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TMS0 - 882 | 4364 |
